色综合99久久久无码国产精品,色av天堂,日日骚无码视频,女人高湖特黄AAAAA毛片

麥瑞特電纜材料(昆山)有限公司
麥瑞特電纜材料(昆山)有限公司

專業(yè)生產(chǎn)電纜繞包材料與填充材料

全國24小時服務(wù)熱線:

18012692858
麥瑞特電纜材料(昆山)有限公司
現(xiàn)在的位置:首頁>>新聞中心>>公司動態(tài)
最新鋁箔回收價格表
發(fā)布時間:2025-02-14   瀏覽:97次

隨著環(huán)保意識的增強和資源循環(huán)利用的需求,鋁箔作為一種可回收材料,其回收價格備受關(guān)注。以下是最新鋁箔的回收價格信息,供廣大用戶參考。

鋁箔回收價格概覽

地區(qū) 材質(zhì)類型 回收價格(元/噸) 更新日期 備注
上海 廢鋁箔 17950 - 18350 2025-02-10 均價18150,下跌50
浙江 廢鋁箔 18100 - 18450 2025-02-10 均價18275,下跌50
江蘇 廢鋁箔 17950 - 18450 2025-02-10 均價18200,下跌50
天津 廢鋁箔 17950 - 18350 2025-02-10 均價18150,下跌50
保定 廢鋁箔 18250 - 18400 2025-02-10 均價18325,持平
重慶 廢鋁箔 17950 - 18350 2025-02-10 均價18150,下跌50
四川 廢鋁箔 17250 - 17500 2025-02-10 均價17375,上漲100
貴陽 廢鋁箔 17150 - 17400 2025-02-10 均價17275,上漲100
河南 廢鋁箔 18250 - 18400 2025-02-10 均價18325,上漲50
佛山 廢鋁箔 17900 - 18100 2025-02-10 均價18000,上漲100
山東 廢鋁箔 18450 - 18650 2025-02-10 均價18550,下跌50
江西 廢鋁箔 18500 - 19000 2025-02-10 均價18750,上漲100
湖北 廢鋁箔 17850 - 18050 2025-02-10 均價17950,下跌50
湖南 廢鋁箔 18000 - 18300 2025-02-10 均價18150,上漲200
安徽 廢鋁箔 18275 - 18450 2025-02-10 均價18363,上漲50
福建 廢鋁箔 17645 - 18344 2025-02-10 均價17995,上漲467
陜西 廢鋁箔 17995 - 18244 2025-02-10 均價18122,上漲224
甘肅 廢鋁箔 17993 - 18198 2025-02-10 均價18096,上漲224
遼寧 廢鋁箔 17994 - 18198 2025-02-10 均價18146,上漲224
內(nèi)蒙古 廢鋁箔 17993 - 18198 2025-02-10 均價18146,上漲224
吉林 廢鋁箔 17993 - 18198 2025-02-10 均價18146,上漲224
黑龍江 廢鋁箔 17993 - 18198 2025-02-10 均價18146,上漲224

以上表格展示了全國各地最新廢鋁箔回收價格,各地區(qū)價格因市場供需、運輸成本等因素存在一定差異。這些數(shù)據(jù)為從事鋁箔回收行業(yè)的人士提供了重要參考,有助于合理定價與資源回收決策。


全國24小時服務(wù)熱線

18012692858

聯(lián)系方式· CONTACT

聯(lián)系人:鐘先生 18012692858

郵 箱:519512510@qq.com

地 址:昆山開發(fā)區(qū)前進東路579號

二維碼

掃一掃 聯(lián)系我們

Copyright ? 2018-2020 麥瑞特電纜材料 All Rights Reserved.   備案號:蘇ICP備18053327號 【Sitemap】
  • 18012692858